| 
			  
			
 
  por Redacción CODIGO OCULTO
 26 Agosto 
			2022
 del Sitio Web 
			CodigoOculto
 
 
 
 
 
			
			 
			
 
 Se ha informado el descubrimiento de un planeta posiblemente 
			oceánico, es decir un mundo acuático, y ubicado a 100 años luz 
			de la Tierra.
 
			Un equipo internacional de investigadores dirigido por Charles 
			Cadieux, estudiante de doctorado de la Universidad de Montreal y 
			miembro del Institute for Research on Exoplanets (iREx), 
			ha anunciado el descubrimiento de
			
			TOI-1452 b,
 
				
				un exoplaneta que 
				orbita alrededor de una de las dos pequeñas estrellas de un 
				sistema binario situado en la constelación de Draco a unos 100 
				años luz de la Tierra. 
			El
			
			exoplaneta es ligeramente mayor en tamaño y masa que la 
			Tierra y se encuentra a una distancia de su estrella en la que su 
			temperatura no sería ni demasiado caliente ni demasiado fría para 
			que existiera agua líquida en su superficie.  
			  
			Los astrónomos creen que 
			podría ser un "planeta océano", un planeta completamente cubierto 
			por una gruesa capa de agua, similar a algunas de las lunas de 
			Júpiter y Saturno. 
			En un artículo publicado hoy en The Astronomical Journal, 
			Cadieux y su equipo describen las observaciones que permitieron 
			dilucidar la naturaleza y las características de este exoplaneta 
			único.
 
 
			  
			 Representación artística del exoplaneta TOI-1452 b,
 
			un 
			pequeño planeta que puede estar  
			
			completamente cubierto por un océano profundo.  
			
			Crédito: Benoit Gougeon, Universidad de Montreal 
			  
			René Doyon, profesor de la 
			Universidad de Montreal y director de iREx y del 
			Observatorio del Mont-Mégantic (OMM), 
			dijo en un comunicado:
 
				
				"Estoy muy orgulloso 
				de este descubrimiento porque demuestra el alto calibre de 
				nuestros investigadores y de la instrumentación.    
				Gracias al OMM, a un 
				instrumento especial diseñado en nuestros laboratorios, llamado
				
				SPIRou, y a un método analítico 
				innovador desarrollado por nuestro equipo de investigación, 
				hemos podido detectar este exoplaneta único en su género". 
			Fue el telescopio 
			espacial
			
			TESS de la NASA, que sondea todo el 
			cielo en busca de sistemas planetarios cercanos al nuestro, el que 
			puso a los investigadores sobre la pista de este exoplaneta.  
			  
			Basándose en la señal del 
			TESS, que mostraba una ligera disminución del brillo cada 11 días, 
			los astrónomos predijeron que se trataba de un planeta un 70% mayor 
			que la Tierra. 
			La estrella anfitriona TOI-1452 es mucho más pequeña que nuestro Sol 
			y es una de las dos estrellas de tamaño similar del sistema binario.
 
			  
			Las dos estrellas orbitan 
			entre sí y están separadas por una distancia tan pequeña -97 
			
			unidades astronómicas, es decir, unas dos veces y media la distancia 
			entre el Sol y Plutón.
 
			  
			 Representación artística de la superficie de TOI-1452 b,
 
			que 
			podría ser un "planeta océano", es decir,  
			un 
			planeta completamente cubierto por una gruesa capa de agua líquida.
			 
			
			Crédito: Benoit Gougeon, Universidad de Montreal 
			  
			  
			  
			El ingenio en 
			acción
 
			Para determinar la masa del planeta, los investigadores observaron 
			el sistema con 
				
				SPIRou, un instrumento instalado en el Telescopio 
			Canadá-Francia-Hawaii, en Hawaii.
 
			  
			Diseñado en gran parte en 
			Canadá, SPIRou es ideal para estudiar estrellas de baja masa como 
			TOI-1452 porque opera en el espectro infrarrojo, donde estas 
			estrellas son más brillantes.  
			  
			Aun así, se necesitaron 
			más de 50 horas de observación para estimar la masa del planeta, que 
			se cree que es casi cinco veces la de la Tierra. 
			Los hallazgos de la investigación (TOI-1452 
			b - SPIRou and TESS Reveal a Super-Earth in a Temperate Orbit 
			Transiting an M4 Dwarf) han sido publicados en The 
			Astronomical Journal.
 
			  
			  
			
 
 
			 
			
			 |